Porovnanie
| Robinson Navijak VDE Feeder Fighter FD 408 | Fox Navijak EOS 10000 Reel | Fox Navijak EOS FS | Okuma Navijak Tomcat Baitfeeder TCBF 18000 5+1BB | Fox Navijak EOS 7000 Reel | Haldorádo Navijak By Dome Team Feeder Master Carp LCS Pro 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Robinson | Fox | Fox | Okuma | Fox | Haldorádo |
| Váha (g) | 351 | 558 | 473 / 713 | 795 | 450 | 460 |
| Kapacita (m/mm) | 200/0,24 | 320/0,33 | 260/0,35 / 700/0,35 | 320/0,50 | 150/0,30 | 300/0,20 |
| Veľkosť cievky | 4000 | - | 10000 / 14000 | 18000 | 7000 | 6000 |
| Počet ložísk | 8 | 5 | 6 / 11 | 6 | 5 | 6 |
| Prevodový pomer | 5,2:1 | 5,5:1 | 4,3:1 / 4,9:1 | 4,5:1 | 5:1 | 4,6:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 84,4 | - | - | 103 | - | 89 |
| Náhradná cievka (ks) | - | nie | nie | nie | nie | nie |
| Kód produktu | 23P-VF-T40 | CRL059 | - | 64425 | CRL063 | 2511-660 |





