Porovnanie
| Nash Kreslo Bank Life Moon Chair Camo | Nash Kreslo Bank Life Reclining Chair Camo | Elektrostatyk Kreslo FK2 | Mivardi Kreslo Professional Quattro | Mivardi Kreslo TMX Feeder | Mivardi Kreslo CamoCODE Quattro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Nash | Nash | Elektrostatyk | Mivardi | Mivardi | Mivardi |
| Hmotnosť (kg) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | - |
| Šírka (cm) | - | 54 | - | - | - | - |
| Rozmer operadlovej časti (cm) | - | 66x54 | 73x60 | 55x69 | 54x50 | 55x71 |
| Nosnosť (kg) | - | - | 180 | 160 | 150 | 160 |
| Rozmer sedacej časti (cm) | - | - | 58x60 | 55x45 | 54x50 | 55x45 |
| Výška (cm) | - | - | - | 37 | 42 | - |
| Kód produktu | T1250 | T1249 | - | M-CHPROQ | M-CHTMXF | M-CHCCQ |





