Porovnanie
| Mivardi Active | |
|---|---|
![]() |
|
| Cena |
|
| Dostupnosť | Nie je skladom |
| Výrobca | Mivardi |
| Váha (g) | 230 / 250 / 295 / ? |
| Kapacita (m/mm) | 250/0,25 / 260/0,20 / 280/0,30 / 290/0,25 / 350/0,20 |
| Počet ložísk | 2 / 8 |
| Prevodový pomer | 5,2:1 / 5,5:1 |
| Náhradná cievka (ks) | nie |
| Kód produktu | 2 |
