Porovnanie
| Uni Cat Hrnček Thermo | Spro Wobler PC Crank 6cm | RYBA Veko na plechovku 0,5l | Flajzar Čelovka HL346P s prijímačom | Meva Plynový zapaľovač Flexi | Westin Jigové háčiky Jig Head RoundUp | Shimano Wobler Yasei Trigger Twitch SP 90mm | Flajzar Príposluch Fishtron RX Mini | Korda Nadväzec Spinner Hooks Sections 3ks | Shimano Udica TX-5A Carp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Uni Cat | Spro | RYBA | Flajzar | Meva | Westin | Shimano | Flajzar | Korda | Shimano |
| Celkový objem (l) | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | firetiger / chartreuse / ostriež / belica / pstruh | - | - | - | - | hnedá / pstruh | - | - | - |
| Váha (g) | - | 14 | - | 118 | - | 7 / 10 / 12 / 15 | 11 | - | - | 243 / 410 / 430 / 451 / ? |
| Dľžka (cm) | - | 6 | - | - | 29 | - | 9 | - | - | 300 / 360 / 396 |
| Typ | - | plávajúci | - | - | - | - | vznášajúci | - | - | - |
| Dosah (m) | - | 1,5 | - | - | - | - | 0-3 | - | - | - |
| Napájanie (V) | - | - | - | akumulátor | - | - | - | - | - | - |
| Maximálny výkon | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | 4/0 / 5/0 | - | - | 4 / 6 | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Napájanie signalizátora | - | - | - | - | - | - | - | 2xAA | - | - |
| Priemer prvého očka od navijáka (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 / 50 |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 / 188 / 204 |
| Záťaž (lb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 3.25 / 3.5 |
| Počet dieľov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Počet očiek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Kód produktu | 0125933 | - | 37799 | HL346P | MEVA-ZP19001 | - | - | RXMINI | - | - |









