Porovnanie
| Trakker PVA Sáčiky Solid PVA Bags 25ks | Starfishing Kreslo Super Deluxe Fleece Camo | Westin Udica W8 2nd | Zfish Navijak Zeus ZX 8000 | Fox Pásky na udice Rod Lead Bands | Fox Wobler Butcher BR5S 5cm | Shimano Navijak Sustain FJ | Poseidon Carp Partikel & Dip Extreme Kukurica 3kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Trakker | Starfishing | Westin | Zfish | Fox | Fox | Shimano | Poseidon |
| Počet ks v balení | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Rozmer sedacej časti (cm) | - | 61x53 | - | - | - | - | - | - |
| Rozmer operadlovej časti (cm) | - | 59x73 | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 115 / 123 / 140 | - | - | 7 | 210 / 275 | 3000 |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | 133 / 137 / 150 | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | 243 / 250 / 275 | - | - | 5 | - | - |
| Záťaž (g) | - | - | 5-25 / 7-30 / 8-36 | - | - | - | - | - |
| Počet dieľov | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | 290/0,50 | - | - | 210/0,25 / 240/0,20 / 260/0,25 | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | 8000 | - | - | 2500 / 3000 / 4000 | - |
| Počet ložísk | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | 4,1:1 | - | - | 5,3:1 | - |
| Farba | - | - | - | - | - | belica / pstruh | - | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | 1,0-2,0 | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | 78 / 87 | - |
| Príchuť | - | - | - | - | - | - | - | cesnak / chilli / jahoda / med / natural |
| Kód produktu | - | 9340439 | - | ZF-9177 | CAC552 | - | - | 3870 |







