Porovnanie
| Mivardi Stolička Simple | SENSAS Vedro s krmivom 3000 Feeder Big Fish | Fox Rohatinka Rod Lok | Kamatsu Jigové háčiky Jig heads | Strike King Okuliare SK Plus Cash Trans Frame Blue | Holdcarp Odpudzovač Mosquito UV Lamp | Ron Thompson Podberák Manitoba Rubber Mesh Click N Slide | Robinson Navijak Carbonic RD | Energofish Kliešte vylovovacie Mini Lip Grip | Nash Taška Subterfuge Carryall Medium 50l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Mivardi | SENSAS | Fox | Kamatsu | Strike King | Holdcarp | Ron Thompson | Robinson | Energofish | Nash |
| Nosnosť (kg) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celkový objem (l) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 / 30 / 35 / 50 | - | 204 | - | 300 / 320 | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | 1 / 2 / 1/0 / 10/0 / 2/0 / 3/0 / 4/0 / 5/0 / 6/0 / 7/0 | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | - | - | - | modrá | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | 116 | - | 22 | 56 |
| Rozmery (cm) | - | - | - | - | - | - | 50 x 75 | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | pogumovaný | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 33 |
| Počet dielov | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 180/0,30 / 200/0,25 | - | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | 3000 / 4000 | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 60 / 70 | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | 5,5:1 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Kód produktu | M-CHSIM | 61717 | - | 1832 | SG-SKP414 | 50695071 | 65469 | - | 80460003 | T3363 |









