Porovnanie
| Mivardi Prevlek Anti-tangle Sleeve Soft 40mm | Fox Taška Aquos Camo Bait Storage Medium | Elektrostatyk Kreslo Vexa FK8 | Savage Gear Udica SG4 Power Game | Carp ´R´ Us Kobra Carbon Sky Sword Superfast 29mm | Salmo Wobler Bullhead 4,5cm BD4S | Rhino Elektromotor predný BLX 65 BMR GPS NxT 12V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Mivardi | Fox | Elektrostatyk | Savage Gear | Carp ´R´ Us | Salmo | Rhino |
| Farba | zelená | - | - | - | - | hlaváč | - |
| Počet ks v balení | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | 17 | - | 259 | - | 4 | - |
| Šírka (cm) | - | 17 | 40 | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | 13 | 74 | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | 130 | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
| Rozmer sedacej časti (cm) | - | - | 54x54 | - | - | - | - |
| Rozmer operadlovej časti (cm) | - | - | 74x54 | - | - | - | - |
| Záťaž (g) | - | - | - | 50-110 / 80-150 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 195 | 57 | 5 | - |
| Počet dieľov | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | 136 | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | potápavý | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | 0,5-1 | - |
| Napájanie (V) | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Výkon (lb/hp) | - | - | - | - | - | - | 65 |
| Kód produktu | M-ACREATSS | CEV014 | 24599 | - | CRU900700 | - | 9942065 |






