Porovnanie
| Korda Taška Compac 150 Tackle Safe Edition | Mivardi Opierky ku kreslu Feeder Master 2ks | Starbaits Dáždnik Brolly Square | Katran Vlasec Crypton Carp and Method Feeder 300m | Ostatné Štamperlíky s poľovníckym motívom | Strike King Okuliare Optics Okeechobee White Black | Mivardi Yamatsu Chinu očko | Nikl Boilies Ready Jahoda | Savage Gear Rotačka Rotex Spinner Gold | Spro Plandavka Trout Master Incy Spoon 1,5g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Korda | Mivardi | Starbaits | Katran | Ostatné | Strike King | Mivardi | Nikl | Savage Gear | Spro |
| Dľžka (cm) | 26 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 |
| Šírka (cm) | 14 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | 6 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | 0.215 / 0.234 / 0.261 / 0.286 | - | - | - | 20 / 24 | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | 4,01 / 4,55 / 5,7 / 6,35 | - | - | - | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | - | - | - | - | biela | - | - | zlatá | červená/biela / hnedá / oranžová / oranžová/modrá / oranžová/zelená / ružová / strieborná / strieborná/modrá / žltá/oranžová / žltá/ružová |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 / 4 / 6 / 1/0 / 2/0 | - | 3 / 4 | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | - | 250 / 1000 / 3000 | 8 / 11 | 2 |
| Príchuť | - | - | - | - | - | - | - | jahoda | - | - |
| Kód produktu | KLUG24 | M-CHFMHR | 48855 | - | 101 | SG-S11533 | 501 | - | 5995 | - |









