Porovnanie
| Black Cat Nafukovacia Bójka Big Flow Buoy | Shimano Navijak Aero Technium MGS XTD 14000 | Mikado Podložka Territory Fast Mat | Fox Klipy Edges Speed Links | Savage Gear Obal na udicu WPMP Rodbag 1 Rod | Gardner Plávajúci prechovávací sak Retaining Sling | TB Baits Boilies Red Crab | Carpex Udica Cobalt Carp 1+1 Zdarma | Mivardi Skladacie vedro Premium 10l | Wychwood Udica Extricator MLT Cork | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Na objednávku | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Black Cat | Shimano | Mikado | Fox | Savage Gear | Gardner | TB Baits | Carpex | Mivardi | Wychwood |
| Farba | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | 495 | - | - | - | - | 250 / 1000 | - | - | 316 |
| Kapacita (m/mm) | - | 550/0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložísk | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | 4,3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | 100 | - | 120 / 140 / 150 | 130 | - | 360 | - | 300 |
| Šírka (cm) | - | - | 65 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Počet prútov na uloženie | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | - | - | 20 / 24 | - | - | - |
| Príchuť | - | - | - | - | - | - | krab | - | - | - |
| Počet dieľov | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | 157 |
| Záťaž (lb) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Celkový objem (l) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Kód produktu | 600006 | ARTCMGS14000XTD | IS14-R613 | CAC532 | - | HRTS | - | - | M-CWB10 | - |









