Porovnanie
| Westin Kliešte Micro Split Ring Pliers Carbon Steel Small 10cm | Fox Vlasec Zig Floater Hooklink Trans Khaki | DAM Navijak Shadow 5QF 7000 SLS | NGT Box Dynamic Magnetic Tackle Box | Starbaits Plávajúci prechovávací sak Monster Weight Sling | Haldorádo Navijak By Dome Team Feeder Master Carp LCS Pro 6000 | Shimano Wobler Cardiff ML Bullet AR-C 93mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Westin | Fox | DAM | NGT | Starbaits | Haldorádo | Shimano |
| Dľžka (cm) | 10 | - | - | 34 | 120 | - | 9 |
| Priemer (mm) | - | 0.26 / 0.28 / 0.3 | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | 4,53 / 5,44 / 6,8 | - | - | - | - | - |
| Farba | - | bledohnedá | - | - | - | - | červená / fialová/zlatá / modrá / pstruh / zelená |
| Celková dľžka (m) | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 628 | - | - | 460 | 10 |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 500/0,33 | - | - | 300/0,20 | - |
| Veľkosť cievky | - | - | 7000 | - | - | 6000 | - |
| Počet ložísk | - | - | 5 | - | - | 6 | - |
| Prevodový pomer | - | - | 4,1:1 | - | - | 4,6:1 | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | 24 | 40 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | - | nie | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | 89 | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | plávajúci |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | 0-1,3 |
| Kód produktu | H017-627-010 | - | 73064 | FTB-BOXSYSTEM-DYNAMIC | 24934 | 2511-660 | - |






