Porovnanie
| 3stan Wobler SM25+ stredne potápavý | Robinson Vlasec Pro Feeder | Fladen Rolnička dvojitá | Zfish Konektor Quick Change Beads ZF | Mikado Adaptér na držiak sondy | Giants Fishing Bivak Luxury Quick Bivvy 1-2 Man | Mivardi Nerezová tyč k dáždnikom | Illex Nástraha Runner Blade 11,5cm 31g | Mivardi Náhradná sieťka na Podberák LevelM | Fox Navijak 14000 XC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | 3stan | Robinson | Fladen | Zfish | Mikado | Giants Fishing | Mivardi | Illex | Mivardi | Fox |
| Farba | fialová / pstruh / jalec / žltá | svetlohnedá | strieborná | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 625 |
| Dľžka (cm) | 2 | - | - | - | - | 270 | 120 | 11 | - | - |
| Typ | vznášajúci | - | - | - | - | - | - | potápavý | - | - |
| Dosah (m) | 0,2-0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | 0.185 / 0.2 / 0.225 / 0.245 / 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | 4,95 / 5,8 / 6,55 / 7,65 / 8,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - |
| Vodeodoľnosť (mm) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Podlaha | - | - | - | - | - | áno | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | nerez | - | - | - |
| Rozmery (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 100 / 90 x 90 | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480/0,35 |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| Kód produktu | 5722 | - | 1909 | ZF-7531 | AMP03-TA | G-22051 | M-AUSSP | - | - | CRL089 |









