Porovnanie
| Carp Expert Udica Hard River Feeder | Poseidon Angelsport Tester dna Ground Tester | Giants Fishing Taška Electronics Eva Table Bag | Giants Fishing Panvica Eazi Pan Large | Mivardi Box HS-011 | Mivardi Float PT4 | Mivardi Lehátko CamoCODE Air8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom |
| Výrobca | Carp Expert | Poseidon Angelsport | Giants Fishing | Giants Fishing | Mivardi | Mivardi | Mivardi |
| Váha (g) | 280 / 372 | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | 126 / 136 | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | 360 / 390 | - | 31 | 32 | - | - | 220 |
| Záťaž (g) | 180 / 250 | - | - | - | - | - | - |
| Počet dieľov | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | 23 | 25 | 7,2 | - | 90 |
| Výška (cm) | - | - | 15 | 6 | - | - | - |
| Gramáž (g) | - | - | - | - | - | 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Kód produktu | - | 02206 | G-60303 | G-53006 | HS-011 | 183 | M-BCHCCA8 |






