Porovnanie
| Varta Batéria AAA 1.5V 4903 | Okuma Navijak Custom C 7000 FD | Sportex Vedro Eva Bucket Žlté 21cm | Asso Nadväzcová šnúrka Coated Sinking Hooklink Brown Stiff | Black Cat Udica Perfect Passion Vertical 180cm 230g | Nash Lopatka Particle Spoon With Slots | Fox Fluorocarbon Illusion Leader Green 40m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Varta | Okuma | Sportex | Asso | Black Cat | Nash | Fox |
| Napätie (V) | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | 607 | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | 325/0,35 | - | - | - | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | - | 7000 | - | - | - | - | - |
| Počet ložísk | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | 4,8:1 | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 103 | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | 21 | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | 6,8 / 11,3 / 15,8 | - | - | 9,1 / 13,6 |
| Farba | - | - | - | hnedá | - | - | zelená |
| Celková dľžka (m) | - | - | - | 10 | - | - | 40 |
| Typ | - | - | - | stužená | - | - | - |
| Počet dieľov | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | 180 | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | - | - | 180 | - | - |
| Záťaž (g) | - | - | - | - | 230 | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | - | - | 0.4 / 0.5 |
| Kód produktu | 4903 | 64487 | 187300725 | - | 16582180 | T0715 | - |






