Porovnanie
| Nash Ľadvinka Dwarf Waist Pouch | Kolibri Čln K - 240 T | Esbit Varič CS585ST na pevný lieh + hrnček 585ml | Benzar Pelety Turbo Soft Mix Long Life 50g | Strategy Navijak GTR-S 5500 Reel | Mivardi Odkladacie plato malé | Kolibri Čln KM 260 P (pevná podlaha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Nash | Kolibri | Esbit | Benzar | Strategy | Mivardi | Kolibri |
| Dľžka (cm) | 30 | 240 | - | - | - | - | 260 |
| Šírka (cm) | 10 | 130 | - | - | - | 24 | 140 |
| Výška (cm) | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Počet vonkajších vreciek | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | 216 | - | - | - | - | 265 |
| Hmotnosť (kg) | - | 20 | - | - | - | - | 40 |
| Podlaha | - | lamelová | - | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | 585 | - | - | - | - |
| Príchuť | - | - | - | ananás / cesnak / jahoda / kapor / med / tutti frutti | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 50 | 411 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | 310/0,35 | - | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | 5500 | - | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | 7 | - | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | 4,6:1 | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | 89 | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | 100 x 53 x 33 |
| Kód produktu | T4716 | 5084220 | 88989 | - | 122400550 | M-SBAAPS2 | 86985 |






