Porovnanie
| Starbaits Posilovač Dropper 30ml | Carp Zoom Pelety Catfish Mega Pellet | Sufix Vlasec Tritanium Neon Chartreuse | Fox Háčiky EDGES Curve Medium | Haldorádo Kukurica SpéciCorn | Korda Fluorocarbon Basix Boom 10m | Spro Kliešte Bent Long Nose Pliers 23 cm | Carp Zoom Tŕň na nástrahy | Shimano Navijak Catana FE | Nikl Boilies Gigantica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Starbaits | Carp Zoom | Sufix | Fox | Haldorádo | Korda | Spro | Carp Zoom | Shimano | Nikl |
| Príchuť | banán/orech / pečeň/korenie / korenie/kura / korenie/losos / kreveta / kalamár/krill / rak/ovocie / ryba / ríbezľa / scopex/krill | - | - | - | ananás / cesnak / chilli/kalamár / jahoda / kukurica / med | - | - | - | - | gigantica |
| Objem (ml) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 340 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | 0.3 / 0.33 / 0.37 | - | - | 0.55 / 0.65 | - | - | - | 18 / 20 / 24 |
| Celková dľžka (m) | - | - | 895 / 1095 / 1365 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | 6,8 / 8,2 / 9 | - | - | 11,3 / 15,9 | - | - | - | - |
| Farba | - | - | žltá | - | - | číra | - | - | - | bordová |
| Veľkosť | - | - | - | 4 / 5 / 6 / 8 | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 260 / 320 | 250 / 900 |
| Dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160/0,25 / 180/0,30 | - |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 / 4000 | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0:1 / 5,2:1 | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 / 83 | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | - | - | - | - | nie | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Kód produktu | 4801 | 4766 | - | 4575 | 4742 | - | 4702231 | 4779 | - | 4578 |









