Porovnanie
| Poseidon Fluoro booster | Mivardi Method Mix Rapid Excellent 3kg | Starbaits Fluorocarbon Shadow Soft Fluoro 20m | Gunki Box Multi Case Open Sides | Ostatné Varič prenosný Tiross | Mivardi Easy Match | Starbaits Pelety GG Global Seedy Pellets Mix | Prologic Vidlička Element Quick Release Storm Stick + spojka | Nash Taška Subterfuge Workbox Standard | Haldorádo Pelety Top Method Feeder Pellet Box 400g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Poseidon | Mivardi | Starbaits | Gunki | Ostatné | Mivardi | Starbaits | Prologic | Nash | Haldorádo |
| Príchuť | ananás / cesnak / halibut / jahoda / med / med/slivka | - | - | - | - | - | mix | - | - | amur / kapor / med |
| Objem (ml) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | 3000 | - | - | - | 230 | 2500 | - | - | 400 |
| Priemer (mm) | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Farba | - | - | číra | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dľžka (m) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | - | - | - | 360 / 390 / 420 | - | 60 / 80 | - | - |
| Záťaž (g) | - | - | - | - | - | 5-18 / 5-20 / 5-25 | - | - | - | - |
| Počet dieľov | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - |
| Vzdialenosť prvého očka od sedla navijaka (cm) | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
| Počet očiek | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Kód produktu | 3867 | M-RAMMEXC30 | - | - | TS265 | 2337 | - | - | T3375 | - |









