Porovnanie
| Black Cat Sada Signalizátorov Battle Sounder Set | Fox Stojan na udice Ranger MKII | Flajzar Sada signalizátorov Fishtron Q9 RGB TX + čelovka | Trakker Sada signalizátorov DB7-R Rod Bite Alarm Set 3+1 | Flajzar Sada signalizátorov Q10TX | Fox Sada Signalizátorov Mini Micron X Camo - Limited Edition | Zfish Ihla Needle Quick Stops Tyrkysová | Westin Wobler RawBite Crankbait 11cm 26g | Dragon Vlasec HM80 v.2 Mono 150m | Pros Termo vložka krátka KL009/S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Black Cat | Fox | Flajzar | Trakker | Flajzar | Fox | Zfish | Westin | Dragon | Pros |
| Farba | multi | - | - | multi | multi | multi | tyrkysová | firetiger / ostriež / strieborná | číra | - |
| Pozičné svetlá | áno | - | - | áno | áno | - | - | - | - | - |
| Napájanie signalizátora | 2xAAA | - | 2xLR1 | 9V | 2xAAA | 2xLR1 | - | - | - | - |
| Napájanie príposluchu | 2xAAA | - | 1xAAA | 9V | 2xAAA | AAA | - | - | - | - |
| Funkcia zmeny tónu | áno | - | - | áno | áno | áno | - | - | - | - |
| Funkcia hlasitosti | áno | - | - | áno | áno | áno | - | - | - | - |
| Zmena zmeny citlivosti | áno | - | - | áno | áno | áno | - | - | - | - |
| Tichý režim | áno | - | - | áno | áno | - | - | - | - | - |
| Počet prútov na uloženie | - | 3 / 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výstupný jack | - | - | - | áno | áno | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| Dľžka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | vznášajúci | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.142 / 0.161 / 0.182 / 0.201 / 0.223 / 0.25 | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,81 / 3,79 / 4,41 / 5,24 / 6,37 / 7,59 | - |
| Celková dľžka (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 |
| Kód produktu | - | 2280 | 4718 | TR222205 | - | - | ZF-4844 | - | - | 5263 |









