Porovnanie
| Ostatné Podložka Angling Pursuits Unhooking Mat | Sportex Udica Invictus CS-2 Carp | Nash Taška Subterfuge Wash Bag | DAM Plandavka Effzett Slim Standard 4,5cm 8g | Mivardi Zavŕtavacia rukoväť k vidličkám Hardcore | R-Spekt Tričko Carper Kids pistáciové | Fox Sedák Camolite Boat Seat 2024 | Fox Taška Voyager Lead and Bit Bag | Rapala Nástraha Crushcity Kickman 10cm 7ks | Berkley Osie larvy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Ostatné | Sportex | Nash | DAM | Mivardi | R-Spekt | Fox | Fox | Rapala | Berkley |
| Dľžka (cm) | 100 | 366 / 396 | 22 | 5 | - | - | - | 22 | 10 | 2 |
| Šírka (cm) | 61 | - | 9 | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Váha (g) | - | 320 / 341 / 385 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | 188 / 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Záťaž (lb) | - | 3 / 3.25 / 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet dieľov | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer prvého očka od navijáka (mm) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | 14 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Farba | - | - | - | čierna/zelená / čierna/oranžová / hnedá/žltá / strieborná/hnedá / strieborná/žltá / žltá/zelená | - | - | - | - | ayu / biela / hnedá/biela / modrá/biela / strieborná/zelená / zelená / zelená/biela / zelená/hnedá | červená / červená/žltá / hnedá / natural / oranžová / zelená/oranžová / žltá |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 55 |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | 11-12 / 3-4 / 5-6 / 7-8 | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | porápavý / potápavý | - |
| Kód produktu | AP-FU-MAT-ECO | - | T3463 | - | M-BSHCST | 2729 | CLU487 | CLU560 | - | 1280 |









