Porovnanie
| Poseidon Angelsport Držiak saku Sling Carp Sack Holder | Spro Čereňová tyč Proton Dropnet Handle | Robinson Navijak Magnus FD | Mivardi Držiak krátky L | MZcarp Kobra Mamba 28mm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Poseidon Angelsport | Spro | Robinson | Mivardi | MZcarp |
| Dľžka (cm) | - | 300 | - | 24 | - |
| Váha (g) | - | - | 680 | - | 85 |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 300/0,50 | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | 1 | - | - |
| Veľkosť cievky | - | - | 7000 | - | - |
| Počet ložísk | - | - | 4 | - | - |
| Prevodový pomer | - | - | 3,9:1 | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | 94 | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | - | 3,5 | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | - | 28 |
| Kód produktu | 02171 | 323000502 | 23P-MN-754 | M-SBALHS2 | 18804 |




