Porovnanie
| Savage Gear Udica SG4 Medium Game | Uni Cat Kliešte UniCat 28cm | Mivardi Spacák New Dynasty | BC Baterie Batéria GP Lithium CR2 3V | Shimano Navijak Power Aero XTC | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Výrobca | Savage Gear | Uni Cat | Mivardi | BC Baterie | Shimano |
| Váha (g) | 113 / 125 / ? | - | - | - | 525 |
| Transportná dľžka (cm) | 116 / 127 / 134 / 136 | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | 221 / 243 / 251 / 259 | 28 | 225 | - | - |
| Záťaž (g) | 12-35 / 15-50 / 25-70 / 30-80 / 7-23 / 7-25 | - | - | - | - |
| Počet dieľov | 2 | - | - | - | - |
| Počet očiek | 8 | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | 95 | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | 7 | - | - |
| Vakúš (áno / nie) | - | - | n | - | - |
| Termo límec (áno / nie) | - | - | á | - | - |
| Teplotný komfort (stupne C) | - | - | -20 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | 550/0,35 |
| Náhradná cievka (ks) | - | - | - | - | 1 |
| Veľkosť cievky | - | - | - | - | 14000 |
| Počet ložísk | - | - | - | - | 9 |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | 4,3:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | 103 |
| Kód produktu | - | 9700202 | M-SLBND | B1506 | PA14000XTC |




