Porovnanie
| Okuma Navijak Tomcat | |
|---|---|
![]() |
|
| Cena |
|
| Dostupnosť | Nie je skladom |
| Výrobca | Okuma |
| Váha (g) | 445 / 631 / 687 |
| Kapacita (m/mm) | 200/0,35 / 210/0,40 / 290/0,45 |
| Veľkosť cievky | 6000 / 8000 / 14000 |
| Prevodový pomer | 4,5:1 / 4,8:1 |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 79 / 97 / 109 |
| Náhradná cievka (ks) | nie |
| Počet ložísk | 7 |
| Kód produktu | 6815 |
