Porovnanie
| Westin Nástraha ShadTeez Pin-Tail 11cm 3,5g 2ks | Robinson Udica Stinger Feeder | Gamakatsu Box G-Box 3200 Utility Case | Mivardi Váha Hardcore 27 kg | Shimano Navijak Ultegra 5500 XSD | Fox Zadné Olovo Edges Downrigger Back Weights 3 ks | Fox Čln Boat 290 X Aluminium Deck Hliníková Podlaha | Fox Prístrešok Eos Social Shelter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Posledný kus na odoslanie |
| Výrobca | Westin | Robinson | Gamakatsu | Mivardi | Shimano | Fox | Fox | Fox |
| Farba | biela / hnedá | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | 3 | 265 / 275 | - | - | 500 | 21 / 43 / 57 | - | - |
| Počet ks v balení | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | 11 | 360 / 390 | 21 | - | - | - | 290 | 340 |
| Transportná dľžka (cm) | - | 124 / 135 | - | - | - | - | - | 150 |
| Počet dieľov | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Záťaž (g) | - | 50-110 | - | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | - | - | 15 | - | - | - | 166 | 290 |
| Výška (cm) | - | - | 4 | - | - | - | - | 205 |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | 27 | - | - | 438 | - |
| Typ | - | - | - | analógový | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | 390/0,30 | - | - | - |
| Počet ložísk | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | - | - | - | 5,3:1 | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | - | - | 105 | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | - | - | - | 58 | 17 |
| Priemer plavákov (cm) | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| Podlaha | - | - | - | - | - | - | hliníková | áno |
| Počet komôr | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Motor max (hp) | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Počet lavičiek | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Vodeodoľnosť (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| Kód produktu | - | - | U-G3200 | M-ACOHASC27 | ULT5500XSD | - | CIB045 | CUM342 |







