Porovnanie
| Joker Hubársky nôž JKR32 | Giants Fishing Navijak Deluxe Reel FS 9000 + cievka 10000 ZDARMA | Nash Uchytenie člna Boat Life Quick Release Boat Retainer | Rapala Podberák Karbon Net All Round | Nash Lopatka Midi Spoon + rúčka | Ostatné Akumulátor k sonaru 12V | Kolibri Kolieska prepravné plastové | Fox Rage Jigová hlavička Rage Jig Head X 3ks | Nash Bivak Titan T1 Camo Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Joker | Giants Fishing | Nash | Rapala | Nash | Ostatné | Kolibri | Fox Rage | Nash |
| Dľžka (cm) | 7 | - | 130 | 108 | - | - | - | - | 228 |
| Váha (g) | - | 590 | - | - | - | - | - | 5 / 10 / 15 / 20 | - |
| Kapacita (m/mm) | - | 340/0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložísk | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | 4,6:1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportná dľžka (cm) | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 142 |
| Rozmery (cm) | - | - | - | 50 x 40 | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | pogumovaný | - | - | - | - | Aqua Sense Hydra |
| Počet dielov | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | - | - | 3 / 4 | - | - | 16 |
| Kapacita (Ah) | - | - | - | - | - | 7 / 12 | - | - | - |
| Napätie (V) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | 3/0 / 4/0 / 5/0 | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Farba | - | - | - | - | - | - | - | - | camo |
| Šírka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
| Vodeodoľnosť (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| Podlaha | - | - | - | - | - | - | - | - | áno |
| Kód produktu | JKR32 | G-11057 | T3024 | RA1800002 | T0713 | 505 | 80466 | - | T4234 |








