Porovnanie
| Shimano Navijak Power Aero XSC 14000 PG | Giants Fishing Vážiaci sak Weigh Sling Floating Luxury XL | Gunki Miska na bellyboat | Nash Prístrešok Bank Life Gazebo Camo Pro | Energofish Otvárač papule s krúžkom | Gardner Systém Target Kwik Lok Terminal Pack 5ks | Mikbaits Booster BigB Broskyňa/Black Pepper 250ml | Black Cat Rýchlospojka Clip Black Dull 5ks | Cukk Kukurica v náleve | Mivardi Kryt na navijak Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Posledný kus na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Posledný kus na odoslanie |
| Výrobca | Shimano | Giants Fishing | Gunki | Nash | Energofish | Gardner | Mikbaits | Black Cat | Cukk | Mivardi |
| Váha (g) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | 550/0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Náhradná cievka (ks) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložísk | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | 3,5:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dľžka (cm) | - | 123 | - | 330 | - | - | - | - | - | 34 |
| Šírka (cm) | - | 39 | - | 330 | - | - | - | - | - | 29 |
| Výška (cm) | - | 68 | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | - | - | camo | - | čierna | - | - | - | - |
| Vodeodoľnosť (mm) | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Príchuť | - | - | - | - | - | - | broskyňa/korenie | - | aníz / brandy / vanilka | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 220 | - |
| Kód produktu | PA14000PGXSC | G-62015 | 11039 | T1320 | 80061002 | TMP1NB | 0719 | 6116005 | 689 | M-RECOPR |









