Porovnanie
| Fox Elektromotor FX 80lb 12V BL Engine | Suzuki Motor DF 2,5 Hp | Haswing Elektromotor Protruar 3.0 110lb 12V | Mercury Motor F3,5M 3,5Hp | Rhino Elektromotor BLX 80 V2 | Rhino Elektromotor BLX 60lb V2 | DAM Prsačky Dryzone Breathable Chest Wader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Fox | Suzuki | Haswing | Mercury | Rhino | Rhino | DAM |
| Napájanie (V) | 12 | benzín | 24 | benzín | 12 | 12 | - |
| Výkon (lb/hp) | 80 | 2,5 | 110 | 3,5 | 80 | 60 | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | 40/41 / 42/43 / 44/45 |
| Kód produktu | CEN010 | 8755 | HAS3 | 26475 | R200002 | R200001 | - |






