Porovnanie
| Mivardi Vážiaca sieť Executive (s obalom) | Fladen Kufrík ružový s náplňou | Shimano Navijak Nasci FD | Mikado Vlasec M-Craft UL Flou Yellow 200m | Strike King Okuliare Optics Clinch Crystal Frame | Carpex Vlasec Neon Red 600m | Fox Klipy Edges Camo Power Grip Lead Clip Kit Size 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Skladom / Ihneď na odoslanie | Nie je skladom | Skladom / Ihneď na odoslanie |
| Výrobca | Mivardi | Fladen | Shimano | Mikado | Strike King | Carpex | Fox |
| Dľžka (cm) | 115 | 28 | - | - | - | - | - |
| Šírka (cm) | 50 | 16 | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 210 / 235 / 280 / 300 | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 1800,30 / 105/0,16 / 160/0,25 / 175/0,35 / 210/0,25 | - | - | - | - |
| Veľkosť cievky | - | - | 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / ? | - | - | - | - |
| Prevodový pomer | - | - | 4,7:1 / 5,0:1 / 6,2:1 | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočenie kľučkou (cm) | - | - | 66 / 73 / 75 / 105 | - | - | - | - |
| Počet ložísk | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Priemer (mm) | - | - | - | 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 | - | 0.26 / 0.28 / 0.31 / 0.33 / 0.36 | - |
| Nosnosť (kg) | - | - | - | 1,35 / 1,72 / 2,15 / 2,87 | - | 14 / 16 / 18 / 21 / 24 | - |
| Farba | - | - | - | žltá | biela | červená | camo |
| Celková dľžka (m) | - | - | - | 200 | - | 600 | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Kód produktu | M-WSEX | 19-2553P | - | - | SG-S11403 | - | CAC776 |






